# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | বিড়ালাক্ষী মাদ্রাসা ব্রীজ হইতে নওয়াবেঁকী বাসষ্টান্ড পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার। | 30-11-2015 | 31-05-2016 | 2 | lgsp | ১,০০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
142 | ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়। | 30-11-2015 | 31-05-2016 | 1-9 | lgsp | ১৮,৬০১/= টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
143 | টিআর | ২ | tr | প্রস্তাবিত | ||||
144 | টিআর | ৫ | tr | প্রস্তাবিত | ||||
145 | বিআরডিবি | |||||||
146 | একটি বাড়ী একটি খামার | |||||||
147 | ত্রাণ ও পুনবাসন বিষয়ক | |||||||
148 | এলজিএসপি | ১ | ৪৪,৫৫৭/= | |||||
149 | এলজিএসপি | ৯ | ১,১৪,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS