১০নং আটুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ নওয়াবেঁকী, উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
মসজিদের তালিকাঃ
১নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | বিড়ালাক্ষী গোদাড়া ঢালী বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০২ | পঃ বিড়ালাক্ষী মোল্যা পাড়া | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৩ | পঃ বিড়ালাক্ষী মোল্যা পাড়া | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | বিড়ালাক্ষী গাজী বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | পাকা |
|
০৫ | পূর্ব বিড়ালাক্ষী সরদার | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৬ | বিড়ালাক্ষী শেখ বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৭ | পঃ বিড়ালাক্ষী সানা বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
২নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | বড়কুপট | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০২ | বড়কুপট গাজী বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৩ | নওয়াবেঁকী বাজার | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | নওয়াবেঁকী মোড়ল বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৫ | বড়কুপট হোসাইনিয়া | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
০৬ | বড়কুপট কাটাখাল | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
০৭ | নওয়াবেঁকী হাইস্কুল | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
৩নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | কাছারি ব্রীজ | পাঞ্জেগানা মসজিদ | আধা পাকা |
|
০২ | উঃ আটুলিয়া আশরাফ মাওঃ বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
০৩ | কাছারি ব্রীজ রাজ্জাক গাজীর বাড়ীর | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | উঃ আঃ সরদার বাড়ী বায়তুল মোকারাম | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৫ | উঃ আটুলিয়া সাইন | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৬ | উঃ আটুলিয়া গাজী বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৭ | উঃ আটুলিয়া এস,এম,মোস্তফা কামালের বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৮ | উঃ হোসেন মোল্যার বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
৪নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | পূর্ব আটুলিয়া আবুল হোসেনের বাড়ী | জামে মসজিদ | আধা পাকা |
|
০২ | ভড়ভড়িয়া হাঃ ফজলে গাজীর বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৩ | মোল্যাপাড়া অফিল উদ্দীনের বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | মোল্যাপাড়া খোদাবস্ক গাজীর বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৫ | বাদুড়িয়া আঃ গোলাব্দির বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
৫নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | দঃপঃ আটুলিয়া গাজী বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০২ | দঃপঃ আটুলিয়া ঢালী বাড়ী | জামে মসজিদ | আধা পাকা |
|
০৩ | চরের বিল | জামে মসজিদ | পাকা |
|
৬নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | হাওয়ালভাঙ্গী সরদার বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০২ | হাওয়ালভাঙ্গী বায়তুল মোকারম | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৩ | হাওয়ালভাঙ্গী নছিমুদ্দীর বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | হাওয়ালভাঙ্গী মাওঃ আঃ বারী সাহেবের বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | আধা পাকা |
|
০৫ | হাওয়ালভাঙ্গী হাঃ মতিয়ার সরদারের বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | পাকা |
|
০৬ | হাওয়ালভাঙ্গী দাউদ সরদারের বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
৭নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | সোয়ালিয়া ঘোরামী বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
০২ | সাপেরদুনে মোড়ল বাড়ী | জামে মসজিদ | আধা পাকা |
|
০৩ | মধ্য ছোটকুপট হাবিব নগর | জামে মসজিদ | পাকা |
|
৮নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | যোগিন্দ্রনগর বিশ্বাস বাড়ী | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০২ | উত্তর ছোটকুপট | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৩ | ছোটকুপট | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | পূঃ ছোটকুপট | জামে মসজিদ | পাকা |
|
৯নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মসজিদের নাম | কাঠামগত অবস্থা কাচা/পাকা/আধাপাকা | মন্তব্য |
০১ | বড়কুপট মালী বাড়ী | পাঞ্জেগানা মসজিদ | কাচা |
|
০২ | বয়ারসিংহ কয়াল বাড়ী | জামে মসজিদ | আধা পাকা |
|
০৩ | হেনচি | জামে মসজিদ | পাকা |
|
০৪ | বয়ারসিংহ মোড়ল বাড়ী | জামে মসজিদ | কাচা |
|
০৫ | বয়ারসিংহ বায়তুল আমান | জামে মসজিদ | কাচা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS