২০১১-১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর অধিনে অত্র ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত ২৪ মেঃ টন চাউল/গমের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | হাওয়ালভাঙ্গী আজির বাড়ী হইতে আনার গাজীর বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২ | হাওয়ালভাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৩ | দঃ পঃ আটুলিয়া বাজার হইতে ওসমান মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া সাধারন শশান ঘাট সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২০১১-১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর অধিনে অত্র ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত ২৪ মেঃ টন চাউল/গমের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | হাওয়ালভাঙ্গী আজির বাড়ী হইতে আনার গাজীর বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২ | হাওয়ালভাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৩ | দঃ পঃ আটুলিয়া বাজার হইতে ওসমান মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া সাধারন শশান ঘাট সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS