১০নং আটুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ নওয়াবেঁকী, উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায়
উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | মাতার নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | ভোটার আইডি নং |
1 | আকলিমা | ৪২ | বাহার আলী | আজিমন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭০৭৯ |
2 | মিনারা | ৩৮ | শহিদুল ইসলাম | শুকমনি | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৭১৯৫৮৪ |
3 | সাবিনা খাতুন | ৪৩ | হায়াত আলী | খাদিজা খাতুন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮২৭৭ |
4 | মনোয়ারা | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম | নছিরন | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮৮১০ |
5 | হালিমা বেগম | ৩৮ | আবু কওছার | শোলকা বিবি | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮২৩১ |
6 | আমিরুন নেছা | ৪৫ | মোকছেদ মোল্যা | ফুলঝুরি | ৯ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৫২৪ |
7 | ঝরনা আক্তার | ৪১ | মাজহারুল ইসলাম | মনোয়ারা বেগম | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৬৯৬ |
8 | মজিদা খাতুন | ৩৭ | রুস্তম আলী গাজী | কদবানু বিবি | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৯০০১ |
9 | মাহফুজা খাতুন | ৩৪ | আঃ রশিদ গাজী | মমেনা | ৫ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮১৪০ |
10 | রমিছা খাতুন | ৪২ | আঃ খালেক | মমেনা | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩৮৪ |
11 | অলিমা খাতুন | ৪৬ | মোকছেদ আলী সরদার | জয়গুন নেছা | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩৫০ |
12 | নুরজাহান বেগম | ৪১ | আঃ হালিম | সিরাজুন নেছা | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩১৮ |
13 | জামিলা খাতুন | ৩৩ | মোম্মাদ আলী সরদার | কয়তুরী | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩০৬ |
14 | স্বরবানু খাতুন | ৩৭ | তমেজউদ্দীন মোল্যা | জসিমন নেছা | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৭৭২ |
15 | রমিছা বিবি | ৩২ | ইসহাক সানা | আমেনা খাতুন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৯৭২৯ |
16 | রোখসানা | ৪২ | ইছা সানা | রেবেকা বেগম | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ০০৫০৬৯ |
17 | মনজিলা | ২৮ | সাত্তার সানা | আয়মান বিবি | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৯৭৪৮ |
18 | রানী | ৩৭ | জামাল | স্ববজান বিবি | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ০০১৩২৫ |
19 | নুরনাহার পারভীন | ৪৫ | নুরজামাল | রহিমা খাতুন | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ০৯১৭৪২ |
20 | আনোয়ারা খাতুন | ৩৮ | নিয়ামুদ্দীন গাজী | সুর্য্য বিবি | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৯২৩ |
21 | রিজিয়া খাতুন | ৩৬ | মমতাজসরদার | আবেদা খাতুন | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮০১০ |
22 | ফরিদা খাতুন | ৪২ | আবুল কাশেম | আলেয়া বিবি | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮৭৫৮ |
23 | সবিতা | ৪২ | মফিজুল ইসলাম | মাহফুজা খাতুন | ৯ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪১৭৫৭ |
24 | রেশমা খাতুন | ৩৮ | সালাম গাজী | আমেনা খাতুন | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৯৪১৬ |
25 | রেবেকা খাতুন | ৪৩ | আঃ খালেক মোল্যা | ছবেদা খাতুন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮০৩৬ |
26 | কোহিনুর বেগম | ৩৫ | করিম পিয়াদা | ফজিলা খাতুন | ৫ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৯৬৮ |
27 | মুসলিমা | ৩৮ | আবু সরদার | মনজিলা খাতুন | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ০০২৭১৫ |
28 | লতিফুন নেছা | ৪৫ | ছামসুর রহমান | লায়লা খাতুন | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭০১৪ |
29 | সাবিনা ইয়াসমিন | ৪১ | হাবিবুর রহমান | খাদিজা খাতুন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮২৭৭ |
30 | নুরনাহার | ৩৭ | আত্তাব মোল্যা | লিচু বিবি | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮০৪৮ |
31 | মনিরা খাতুন | ৩৪ | আঃ আলিম সরদার | মেহেরুননেছা | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৫৩০০৬ |
32 | রাবেয়া খাতুন | ৪২ | মোস্তফা কালাম | আশুরা খাতুন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮১৩০ |
33 | ঝরনা পারভীন | ৪৬ | নাজিমুদ্দীন সরদার | খাদিজা খাতুন | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮২৪৯ |
34 | মোছাঃ মনোয়ারা | ৪১ | জিয়াদ আলী | কদবানু বিবি | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩৪৮ |
35 | বকুল পারভীন | ৩৩ | মাজেদ মোল্যা | ফুলঝুরি বিবি | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪১৭৭৭ |
36 | নবিচা | ৩৭ | আফছার আলী | আয়সা খাতুন | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪১১০১ |
37 | মমেনা খাতুন | ৩২ | আঃ জলিল | ছবিরন নেছা | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৯৩৪০ |
38 | ছকিনা খাতুন | ৪২ | মোছলেম সরদার | শরিফা | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৯১২৭০৭ |
39 | পারুল আক্তার | ২৮ | আঃ রহমান | খাদেজা | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭১৮১ |
40 | রমিছা খাতুন | ৩৭ | দবিরউদ্দীন মোল্যা | আছিরন বিবি | ৯ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮৩৫৮ |
41 | শরিফা খাতুন | ৪৫ | বজলুর রহমান | নছিরন বিবি | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩৬৭ |
42 | হালিমা খাতুন | ৩৮ | এলাহীবক্স সানা | আছিয়া খাতুন | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ২৯৯৭৩৯ |
43 | আনোয়ারা খাতুন | ৩৬ | ইছা শেখ | বিবিজান | ৫ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭৩৪০ |
44 | নাজমা আক্তার | ৪২ | সোবাহান গাজী | হাফিজা খাতুন | ৮ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ০০০০২১ |
45 | রেশমা খাতুন | ৩৪ | মোঃ সালাম গাজী | আমিরন | ৭ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৮৯৭৩ |
46 | রওশানারা খাতুন | ৪৩ | শহিদুল ইসলাম | খায়রুননেছা | ৬ | ০১ | বিড়ালাক্ষী | ৬৪৭০৪৩ |
47 | আনজুয়ারা | ৩৮ | নুরু গাজী | সোনাভান বিবি | ৭ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৭৪৩ |
48 | মাছুরা খাতুন | ৪৪ | হাফিজুর | মোমেনা খাতুন | ৮ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৬৮৩ |
49 | শারমিন আক্তার | ২৫ | মহাসিন | মোমেনা খাতুন | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ০১৫২৭৭ |
50 | নিলুফা আক্তার | ২৯ | আনিছুর রহমান | সুফিয়া খাতুন | ৮ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৭১১ |
51 | জয়তুননেছা | ৩৭ | আঃ আজিজ | কদি বিবি | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০১১৫ |
52 | নুরজাহান বেগম | ৩৮ | দেলোয়ার হোসেন | আন্না | ৭ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫১২৮৭ |
53 | আনোয়ারা খাতুন | ৩৫ | দবীর গাজী | জহুরা খাতুন | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৪৮০ |
54 | ফজিলাখাতুন | ৩৯ | নুরমোম্মাদ গাজী | ফেলি বিবি | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৮৩৫ |
55 | বৈশাখী রানী মন্ডল | ৪১ | হারান চন্দ্র | শিলা রানী মন্ডল | ৭ | ০২ | বড়কুপট | ৬৪৯৯৪৫ |
56 | বিথিকা মন্ডল | ৩৮ | গোবিন্দ মন্ডল | চারুবালা গাতিদার | ৫ | ০২ | বড়কুপট | ৬৪৯৯৮৭ |
57 | একাদশী রানী | ৪২ | খোকন সরকার | তারামনি | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৪৯৯০৭ |
58 | হালিমা খাতুন | ৩৮ | মোহাতাব গাজী | নুরনেছা | ৪ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫১৫২৬ |
59 | মনিরা পারভীন | ৪৩ | হাফিজুর রহমান | মাছুরা বেগম | ৮ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৬৮৬ |
60 | মনজুয়ারা | ৩৫ | খোকন | আমেনা বিবি | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫১১৮৫ |
61 | জহুরা খাতুন | ৩৮ | আত্তাব | তোতা বিবি | ৭ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০০৮৮ |
62 | মরিয়ম বিবি | ৪৫ | জববার আলী | স্বরবানু | ৫ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫১১৯৫ |
63 | ময়না বেওয়া | ৪১ | সুরেন্দ্র মন্ডল | শতি মন্ডল | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৪৪৯ |
64 | কাঞ্চন বালা | ৩৭ | দীনোবন্ধু | ফুলমতি | ৭ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫১০৪৬ |
65 | বিনোদিনী | ৩৪ | সুরেন্দ্র | গীতা রানী | ৬ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৯৫৭ |
66 | সুধা রানী | ৪২ | মানিক লাল | কানন বালা | ৮ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫১৯৯১ |
67 | নাছিমা | ৪৬ | আহম্মাদ আলী | ফুলি বেগম | ৭ | ০২ | বড়কুপট | ৬৫০৫৯৬ |
68 | খাদিজা পারভীন | ৪১ | ছলেমান | করিমন | ৯ | ০২ | বড়কুপট | ৩৯৯০৫১ |
69 | মরজিনা | ৩৩ | মোস্তাহিদ | রহিমা | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৩০৩ |
70 | আনোয়ারা | ৩৭ | রফিকুল | ময়না | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৯১২৭৩২ |
71 | খুকু | ৩২ | বাক্কার | আনোয়ারা খাতুন | ৫ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১২৪০ |
72 | রেহানা খাতুন | ৪২ | কামরুল | অভিরন নেছা | ৮ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৬০৩ |
73 | হালিমা খাতুন | ২৮ | শাহাজান | নুরজাহান | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৫৭৯ |
74 | জসিমন | ৩৭ | মুনছুর | গুলোল | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৪৬৫ |
75 | শেফালী | ৪৫ | নেছার মোড়ল | ছখিনা খানম | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৪৭৯ |
76 | কুমকুম | ৩৮ | জাফর | আয়শা আক্তার | ৮ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫২২১৪ |
77 | পারুল | ৩৬ | শওকাত মালী | লাইলী খাতুন | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১২৮২ |
78 | ইয়াসমিন | ৪২ | ফুয়াদ মোড়ল | মাজল | ৮ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৩৪৬ |
79 | নবিলা | ৪৬ | করিম | সায়রা বিবি | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫২১৬৫ |
80 | মনোয়ারা | ৪৪ | শুমবতি | জয়গুন বিবি | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫২২১১ |
81 | আছিরন | ৪৭ | নেছার সানা | ফতেমা বিবি | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৮৯৪ |
82 | নুরনাহার | ৩৭ | দেরাজতুল্য | ভাগ্গী বিবি | ৮ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫২৩০৩ |
83 | ছবিরন | ৪২ | মোকছেদ | ফতেমা খাতুন | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ১০০৭৪৪ |
84 | নুরনাহার | ৪৩ | ইকবাল | ছবেদা খাতুন | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৩৩১ |
85 | পাতাশী | ৪৬ | এবাদুল | রুপিয়া | ৮ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৬৩৩ |
86 | তহমিনা | ৩৮ | রেজাউল | নাছরিন | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ২৭১৩১৯ |
87 | রাবিয়া খাতুন | ৩৬ | আঃ সাত্তার | মরিয়ম | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১১৭৫ |
88 | টুনি | ৩৫ | ইসমাইল | আমেনা খাতুন | ৭ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫০২২৩ |
89 | আছিয়া খাতুন | ৩৯ | মুনছুর আলী সানা | জসিমন | ৬ | ০২ | নওয়াবেঁকী | ৬৫১৭২৭ |
90 | ফতেমা খাতুন | ৩৮ | আবুল কাশেম গাজী | খাদিজা খাতুন | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১২১৫ |
91 | সুফিয়া খাতুন | ৪২ | ফটিক সরদার | আমিনা খাতুন | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩১৩৭ |
92 | আনোয়ারা খাতুন | ৩৮ | দেছের সরদার | কুলসুম বিবি | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩০৮২ |
93 | মাজিদা খাতুন | ৪৩ | ইউসুফ আলী সরদার | ছফুরা খাতুন | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩০৭৪ |
94 | মাজিদা জেসমিন | ৩৫ | আবুল হোসেন | ঝরনা বেগম | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩২৬৬ |
95 | রাবেয়া বেগম | ৩৮ | আমিরুল ইসলাম | মরিয়ম বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৩৯৮১৩৪ |
96 | রমিছা বিবি | ৪৫ | হযরত গাজী | ভানু বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৬৫৩ |
97 | আলেয়া বেগম | ৪১ | রকিব সরদার | জয়গুন নেছা | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৪৩২ |
98 | কবিতা দাসী | ৩৭ | নেমাই দাসী | পচি দাসী | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৬৭৭ |
99 | মোহছেনা খাতুন | ৩৪ | শহিদুল ইসলাম | রহিমা খাতুন | ৯ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩০৪৩ |
100 | হাছিনা খাতুন | ৪২ | ইউনুছ আলী গাজী | ফূলমতি বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৮৮৫২৬৭ |
101 | রোকেয়া খাতুন | ৪৬ | গোলাপ সরদার | ফতেমা বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩১৩২ |
102 | হাওয়া বিবি | ৪১ | আবু বকর সিদ্দীক | ছবেদা বিবি | ৫ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৫১২ |
103 | আসমনি পারভীন | ৩৩ | ছাত্তার মোড়ল | মাজিদা খাতুন | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ১৯১২৯৪ |
104 | আছমা খাতুন | ৩৭ | আফজাল | আমেনা খাতুন | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৭৫৩ |
105 | নুরনাহার | ৩২ | তছিরউদ্দীন গাজী | মতি বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৮০৭ |
106 | নাজমা খাতুন | ৪২ | অজেদ আলী শেখ | জয়রুপ বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১৬০৬ |
107 | রহিমা খাতুন | ২৮ | আঃ রাজ্জাক | শুকমনি বিবি | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৯২৭ |
108 | নছিরন বিবি | ৩৭ | শামসুর মোড়ল | গোলেমান বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১৪৯২ |
109 | মেহেরুননেছা | ৪৫ | সাত্তার মোড়ল | রহিমা খাতুন | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৭১৫ |
110 | জাহানারা | ৩৮ | জববার গাজী | ভাগ্গি বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১৬৪০ |
111 | ফজিলা খাতুন | ৩৬ | আরজুল্লাহ গাজী | ছফুরা খাতুন | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১২০২ |
112 | জাহানারা পারভীন | ৪২ | রুপচাদ গাজী | অলিমা বেগম | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৪৭৫ |
113 | ফতেমা বিবি | ৪৬ | শুকচাদ গাজী | মরিয়ম বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩২৭৮ |
114 | বেলফুল বিবি | ৪৪ | তবিল মোড়ল | মমেনা বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৩৯৮ |
115 | রাবেয়া খাতুন | ৪৭ | শামসুর গাজী | গোলাপী বিবি | ৫ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬২০০৬ |
116 | তাছলিমা | ৩৭ | কামরুজ্জামান | মমতাজ বেগম | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৬৬০ |
117 | নুরনাহার খাতুন | ৪২ | মোকছেদ গাজী |
| ৪ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৩০৫৮০৯ |
118 | জাহানারা | ৪৩ | সুরাত গাজী | মইফূল বিবি | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৭৯৮ |
119 | আনোয়ারা | ৪৬ | মান্দার ঢালী | আছিরন বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৩৯৮১২১ |
120 | ছফুরা খাতুন | ৩৮ | সোমশের মোড়ল | আমিরন নেছা | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৮১৭ |
121 | সুফিয়া বিবি | ৩৬ | সিরাজুল শেখ | নুরজাহান বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩২৬১ |
122 | জামিরননেছা | ৩৫ | জিয়াদ আলী শেখ | অভিরন নেছা | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১২০৯ |
123 | হাজরা বিবি | ৩৯ | আকবার শেখ | আমেনা বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩২৬০ |
124 | মনোয়ারা বিবি | ৪১ | মোহাম্মাদ আলী | শবজান বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৪০৭ |
125 | মরিয়ম খাতুন | ৩৮ | জলিল গাজী | সোনাভান বিবি | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৬৬৪ |
126 | শাহানারা খাতুন | ৪২ | হযরত আলী | ফূলমতি বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১৪৫৬ |
127 | জাহানারা খাতুন | ৩৮ | আঃ রাজ্জাক | ফুলমতি বিবি | ৯ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১৫৫১ |
128 | স্বপ্না সুলতানা | ৪৩ | বাবলু ইসলাম | মাজিদা খাতুন | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৬১৩১১ |
129 | নার্গিস পারভীন | ৩৫ | ইমান আলী গাজী | জামিলা বিবি | ৬ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩২৩১ |
130 | নবিজান | ৩৮ | মতিয়ার রহমান | নুরনেছা | ৫ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২০৪৬ |
131 | জসিমন | ৪৫ | আলাউদ্দীন মোড়ল | ছফিরোন নেছা | ৮ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫২৫১৬ |
132 | আছিয়া খাতুন | ৪১ | দাউদ সরদার | রহিমা বিবি | ৭ | ০৩ | উত্তর আটুলিয়া | ৬৫৩৩৫৭ |
133 | শেফালী খাতুন | ৩৭ | জয়নাল গাইন | মর্জিনা বিবি | ৬ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২৮২৯ |
134 | মর্জিনা খাতুন | ৩৪ | শামসুর রহমান | সৌরভান বিবি | ৭ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২৭৯৬ |
135 | সালেহা | ৪২ | শওকাত | ফাতেমা বিবি | ৮ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২৭৯৯ |
136 | আছিয়া খাতুন | ৪০ | নেছার মোল্যা | গোলজান বিবি | ৫ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২৮৯৭ |
137 | সালমা | ৪৬ | নজরুল | করিমন নেছা | ৬ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ১৪৯৭৯ |
138 | আসমা | ৪১ | আঃ মাজেদ | হালিমা খাতুন | ৮ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ২০৮৩৮ |
139 | রাশিদা | ৩৩ | মোশারাফ | ছফুরা বেগম | ৬ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২২৯৩ |
140 | রহিমা | ৩৭ | হাফেজ মোল্যা | গুলুল বিবি | ৭ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২৫৫২ |
141 | শাহিদা | ৩২ | গোলাম মোস্তফা | রাবেয়া | ৬ | ০৪ | মোল্যাপাড়া |
|
142 | পারুল আক্তার | ৪২ | মজিবার সরদার | ফতেমা খাতুন | ৬ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ৬৬২৯৯৬ |
143 | হাছিনা খাতুন | ২৮ | আবুল | হাজিরা খাতুন | ৭ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ০০০০৪ |
144 | আরিফা | ৩৭ | অহেদবক্স মোল্যা | ছায়রা খাতুন | ৫ | ০৪ | মোল্যাপাড়া | ০০৮৪৪ |
145 | রিজিয়া খাতুন | ৪৫ | সামাদ গাইন | আমিরন নেছা | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩০৭০ |
146 | রোকেয়া | ৩৮ | নেছার সরদার | সোনাভানু বিবি | ৪ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩০৯৫ |
147 | ফরিদা | ৩৬ | সুরাত সরদার | আন্না বিবি | ৮ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩১৫২ |
148 | হাছিনা | ৪২ | আমজাদ তরফদার | সোনাভান বিবি | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩১৪৬ |
149 | রাশিদা | ৪৬ | ছবেদ আলী | নছিরন বিবি | ৮ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩০৮৩ |
150 | মর্জিনা | ৪৪ | আবের গাজী | রমিছা খাতুন | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩২৫৩ |
151 | লিমা আক্তার | ৪৭ | ইয়াছিন গাজী | জয়তুন নেছা | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩২৬২ |
152 | হাফিজা খাতুন | ৩৭ | রেজাউল | রুপি বিবি | ৭ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩২৭২ |
153 | ছকিনা | ৩৪ | রাজ্জাক মোল্যা | অবেরভানু | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩২৭৯ |
154 | শাজিদা | ৪৩ | শওকাত মোড়ল | আয়শা খাতুন | ৮ | ০৪ | বাদুড়িয়া | ৬৬৩৭২৪ |
155 | ফজিলা | ৪৬ | সায়দুর রহমান | নবিচা খাতুন | ৭ | ০৪ | বাদুড়িয়া | ৬৬৩৪৩৭ |
156 | মাধবী বালা | ৩৮ | পরিমল মন্ডল | টেনি বালা | ৯ | ০৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ১৭৪০৩ |
157 | মইফুল বিবি | ৩৬ | আনছার | আনোয়ারা | ৭ | ০৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৪৩৭৭ |
158 | নুরনেছা | ৩৫ | আঃ আলিম | হালিমা খাতুন | ৬ | ০৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৪৩৫২ |
159 | অনিমা জোয়ার্দার | ৩৯ | পরিমল | উর্মিলা | ৫ | ০৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৪২৪৩ |
160 | ববিতা রানী | ৪১ | হরিদাস |
| ৮ | ০৪ | দঃ পঃ আটুলিয়া |
|
161 | ফুলকুমারী | ৩৮ | রনজিত মন্ডল | ময়না মন্ডল | ৭ | ০৪ | মাগুরাকুনে | ৭১৯৯০৫ |
162 | কমলা রানী গাইন | ৪২ | জিতেন্দ্রনাথ গাইন | শিতা মন্ডল | ৬ | ০৪ | মাগুরাকুনে | ৭২২০২৮ |
163 | উষা রানী মন্ডল | ৩৮ | সিরান চন্দ্র মন্ডল | সুবলা গাইন | ৭ | ০৪ | মাগুরাকুনে | ৭১৯৯৬৩ |
164 | নমিতা রানী | ৪৩ | বভতোষ মন্ডল | সমিতা রানী | ৮ | ০৪ | মাগুরাকুনে | ৭২২০৬৭ |
165 | সালমা খাতুন | ৩৫ | আইয়ুব আলী | মইফুল বিবি | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩২৯০ |
166 | ছকিনা | ৩৮ | বাবুর আলী | জাহানারা খাতুন | ৮ | ০৪ | ভড়ভুড়িয়া | ৬৩৩০৪ |
167 | ফরিদা | ৪৫ | নওশের সানা | মাজিদা খাতুন | ৬ | ০৪ | ভড়ভূড়িয়া | ৬৬৩৩৪৩ |
168 | হালিমা | ৪১ | হচেন | খাদিজা | ৭ | ০৪ | ভড়ভুড়িয়া | ৩৮০১২ |
169 | শাহানারা | ৩৭ | রফিকুল সানা | রহিমা খাতুন | ৬ | ০৪ | ভড়ভুড়িয়া | ৬৬৩৩৬০ |
170 | হাজারী লাল বিশ্বাস | ৩৪ | ভোলানাথ বিশ্বাস | বামনী মন্ডল | ৬ | ০৫ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৩৯১৪ |
171 | সুবলা রানী মন্ডল | ৪২ | নেতাই চন্দ্র মন্ডল | ভগবতী | ৭ | ০৫ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৪৬৭৮ |
172 | তপতী রানী মন্ডল | ৪৬ | তুষার কান্তি মন্ডল | সবিতা রানী | ৫ | ০৫ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৪৬৭২ |
173 | রেবতী রানী মন্ডল | ৪১ | সচিন্দ্রনাথ মন্ডল | অমেলা মৃধা | ৬ | ০৫ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৪৪৭১ |
174 | সবিলা রানী | ৩৩ | বাবু মন্ডল | হাজারী রানী | ৪ | ০৫ | দঃ পঃ আটুলিয়া | ৬৫৪৬৬ |
