২০১১-১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর অধিনে অত্র ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত ২৪ মেঃ টন চাউল/গমের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | নওয়াবেঁকী বাজার মসজিদ সংলগ্ন ড্রেন সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২ | বড়কুপট হরি মন্দির সংলগ্ন ইটের রাস্তা সংস্কার | ২ মেঃ টন |
|
৩ | নওয়াবেঁকী বাজারের মাছের কাটা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২০১১-১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর অধিনে অত্র ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত ২৪ মেঃ টন চাউল/গমের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | নওয়াবেঁকী বাজার মসজিদ সংলগ্ন ড্রেন সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২ | বড়কুপট হরি মন্দির সংলগ্ন ইটের রাস্তা সংস্কার | ২ মেঃ টন |
|
৩ | নওয়াবেঁকী বাজারের মাছের কাটা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS