# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | এলজিএসপি | lgsp | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
102 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ১ | lgsp | ১,২০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
103 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ২ | lgsp | ১,৩০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
104 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ৩ | lgsp | ১,৩০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
105 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ৪ | lgsp | ১,৮০,০০০/= টা | বাস্তবায়িত | |
106 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ৫ | lgsp | ১,০০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
107 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ৬ | lgsp | ১,২০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
108 | কাবিখা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
109 | কাবিখা | 31-01-2014 | 31-05-2014 | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
110 | কাবিখা | 31-01-2014 | 30-06-2014 | ০১ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
111 | কাবিখা | 31-01-2014 | 31-05-2014 | ০৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
112 | কাবিখা | 31-01-2014 | 31-05-2014 | ০৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
113 | টিআর | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
114 | টি আর (সাধারণ) | 31-12-2011 | 31-01-2012 | সকল ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
115 | ভিজিডি | ১-৯ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
116 | টিআর | ৯ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
117 | এডিবি | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ২ | adb | ১,০০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
118 | এডিবি | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৩ | adb | ১,০০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
119 | এল.সি.বি.সি কর্মসূচী | ১-৯ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
120 | ছোটকুপট গাইন বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-11-2015 | 31-05-2016 | 9 | tr | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS