২০১১-১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর অধিনে অত্র ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত ২৪ মেঃ টন চাউল/গমের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | হেঞ্চি পাঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২ | হেঞ্চি মনসা মন্দির সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৩ | হেঞ্চি বাজার হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৪ | হেঞ্চি মনসা মন্দির সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২০১১-১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর অধিনে অত্র ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত ২৪ মেঃ টন চাউল/গমের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | হেঞ্চি পাঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
২ | হেঞ্চি মনসা মন্দির সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৩ | হেঞ্চি বাজার হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
৪ | হেঞ্চি মনসা মন্দির সংস্কার | ১ মেঃ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS