# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | এডিপি | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪ | সার্কুলার | ৩,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮২ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৪ | এতিমখানা | ৯৯,৯৯৪/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৩ | এলজিইডি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১২ | ২ | এতিমখানা | ৬০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৪ | এলজিইডি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১২ | ৪ | এতিমখানা | ১,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৫ | এলজিইডি | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪ | এতিমখানা | ১,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৬ | এলজিইডি | ৩১-০৮-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ৯ | এতিমখানা | ১,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৭ | এলজিইডি | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ | এতিমখানা | ১,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৮ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | এতিমখানা | ৩৮,১০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮৯ | এলজিএসপি | ১ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯০ | এলজিএসপি | ২ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯১ | এলজিএসপি | ৩ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯২ | এলজিএসপি | ১ | কবরস্থান | ৪৫,৩৯২/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৩ | এলজিএসপি | ৪ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৪ | এলজিএসপি | ৫ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৫ | এলজিএসপি | ৬ | কবরস্থান | ১,৫৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৬ | এলজিএসপি | ৪ | কবরস্থান | ৪৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৭ | এলজিএসপি | ৭ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৮ | এলজিএসপি | ৮ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৯ | এলজিএসপি | ৯ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১০০ | এলজিএসপি | ৯ | কবরস্থান | ৪৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস