# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,৯০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬২ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ২ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,৬৯,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৩ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,১৩,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৪ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৪ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৬,৫৮,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৫ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৬৪,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৬ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৯৯,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৭ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,৪৮,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৮ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৮ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৫৭,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৯ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৯২,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭০ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,৯০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭১ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,৯৭,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭২ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,১৩,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৩ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৬,৭৯,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৪ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৬৪,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৫ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৯৯,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৬ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,২৭,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৭ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৫০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৮ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৯২,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৯ | এডিপি | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৪ | সার্কুলার | ৩,২৬,০৯৫/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮০ | এডিপি | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ২ | সার্কুলার | ৩,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস