# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ১,৩০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
১০২ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ | কবরস্থান | ১,২০,০০০/= টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০৩ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ | কবরস্থান | ১,৩০,০০০/= টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০৪ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ | কবরস্থান | ১,৩০,০০০/= টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০৫ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৪ | কবরস্থান | ১,৮০,০০০/= টা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০৬ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ | কবরস্থান | ১,২০,০০০/= টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০৮ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৯ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১০ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১১ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১২ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১৩ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১৪ | টি আর (সাধারণ) | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১১৫ | ভিজিডি | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
১১৬ | টিআর | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
১১৭ | এডিবি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ২ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/= টাকা | গণপূর্ত বিভাগ | |
১১৮ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/= টাকা | গণপূর্ত বিভাগ | |
১১৯ | এল.সি.বি.সি কর্মসূচী | ১-৯ | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
১২০ | ছোটকুপট গাইন বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-১১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 9 | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস