# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪২ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৩ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৪ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৫ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৬ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৭ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৮ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৯ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫০ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫১ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫২ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৩ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৪ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৫ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৬ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৭ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৮ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৯ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬০ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস