# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৪১ | বিড়ালাক্ষী মাদ্রাসা ব্রীজ হইতে নওয়াবেঁকী বাসষ্টান্ড পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার। | ৩০-১১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 2 | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= টাকা | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪২ | ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়। | ৩০-১১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 1-9 | কবরস্থান | ১৮,৬০১/= টাকা। | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৩ | টিআর | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||||
১৪৪ | টিআর | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||||
১৪৫ | বিআরডিবি | |||||||
১৪৬ | একটি বাড়ী একটি খামার | |||||||
১৪৭ | ত্রাণ ও পুনবাসন বিষয়ক | |||||||
১৪৮ | এলজিএসপি | ১ | ৪৪,৫৫৭/= | |||||
১৪৯ | এলজিএসপি | ৯ | ১,১৪,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস